Grade 4: 2 Digit x 2 Digit(Numbers upto 70-Advanced)
Sample Question Statements
- 1. Evaluate.
- 2. Drag and match.
- 3. Evaluate 13 X 25.
- 4. Multiply 18 and 17.
- 5. Multiply numbers to find the missing digit.
- 6. Drag missing number to complete multiplication.
- 7. Evaluate 61 X 13.
- 8. Multiply 61 and 25.
- 9. Evaluate 95 X 11.
- 10. Multiply 85 and 35.
- 11. Evaluate 27 X 65.
- 12. Multiply 38 and 49.
- 13. Evaluate 53 X 64.
- 14. Multiply 43 and 65.
- 15. Evaluate 71 X 41.
- 16. Multiply 92 and 46.
- 17. Evaluate 24 X 88.
- 18. Multiply 29 and 98.
- 19. Evaluate 68 X 89.
- 20. Multiply 43 and 78.
- 21. Evaluate 92 X 85.
- 22. Multiply 84 and 94.
- 23. Evaluate 22 X 17.
- 24. Multiply 15 and 17.
- 25. Evaluate 45 X 24.
- 26. Multiply 46 and 27.
- 27. Evaluate 94 X 36.
- 28. Multiply 95 and 35.
- 29. Evaluate 22 X 55.
- 30. Multiply 35 and 49.
- 31. Evaluate 54 X 54.
- 32. Multiply 54 and 57.
- 33. Evaluate 87 X 56.
- 34. Multiply 88 and 46.
- 35. Evaluate 14 X 73.
- 36. Multiply 15 and 82.
- 37. Evaluate 58 X 75.
- 38. Multiply 65 and 93.
- 39. Evaluate 82 X 72.
- 40. Multiply 96 and 88.
- 41. Evaluate 37 X 24.
- 42. Multiply 23 and 23.
- 43. Evaluate 55 X 35.
- 44. Multiply 68 and 39.
- 45. Evaluate 81 X 13.
- 46. Multiply 84 and 37.
- 47. Evaluate 15 X 42.
- 48. Multiply 36 and 52.
- 49. Evaluate 43 X 68.
- 50. Multiply 47 and 62.
- 51. Evaluate 86 X 68.
- 52. Multiply 81 and 43.
- 53. Evaluate 36 X 92.
- 54. Multiply 14 and 92.
- 55. Evaluate 68 X 92.
- 56. Multiply 68 and 75.
- 57. Evaluate 75 X 96.
- 58. Multiply 71 and 92.
- 59. Evaluate 11 X 13.
- 60. Multiply 11 and 21.
- 61. Evaluate 57 X 38.
- 62. Multiply 46 and 22.
- 63. Evaluate 73 X 21.
- 64. Multiply 71 and 19.
- 65. Evaluate 22 X 58.
- 66. Multiply 22 and 63.
- 67. Evaluate 49 X 64.
- 68. Multiply 54 and 61.
- 69. Evaluate 74 X 55.
- 70. Multiply 73 and 57.
- 71. Evaluate 15 X 85.
- 72. Multiply 26 and 97.
- 73. Evaluate 56 X 71.
- 74. Multiply 48 and 81.
- 75. Evaluate 89 X 75.
- 76. Multiply 92 and 93.
- 77. Evaluate 39 X 27.
- 78. Multiply 37 and 28.
- 79. Evaluate 56 X 17.
- 80. Multiply 60 and 14.
- 81. Evaluate 87 X 21.
- 82. Multiply 77 and 39.
- 83. Evaluate 26 X 44.
- 84. Multiply 19 and 49.
- 85. Evaluate 63 X 46.
- 86. Multiply 52 and 58.
- 87. Evaluate 82 X 52.
- 88. Multiply 97 and 55.
- 89. Evaluate 25 X 77.
- 90. Multiply 11 and 76.
- 91. Evaluate 52 X 84.
- 92. Multiply 47 and 99.
- 93. Evaluate 74 X 94.
- 94. Multiply 98 and 83.
- 95. Evaluate 16 X 22.
- 96. Multiply 22 and 18.
- 97. Evaluate 63 X 24.
- 98. Multiply 44 and 37.
- 99. Evaluate 81 X 26.
- 100. Multiply 92 and 26.
- 101. Evaluate 12 X 48.
- 102. Multiply 25 and 63.
- 103. Evaluate 62 X 47.
- 104. Multiply 52 and 62.
- 105. Evaluate 84 X 66.
- 106. Multiply 85 and 66.
- 107. Evaluate 26 X 78.
- 108. Multiply 36 and 98.
- 109. Evaluate 49 X 78.
- 110. Multiply 52 and 78.
- 111. Evaluate 78 X 76.
Screenshots
Video Demo
App Details
(708)
(708) Updated:
Version: 2.2.1
Requires: Compatible with iPad.Requires iOS 4.2 or later.
Size: 15.9MB







(655)


Like us on Facebook
Follow us on Twitter
